Благодарим р.Б. Дмитрия, помогшего Обществу друзей милосердия получить пожертвование в 2 миллиона рублей. Без этих денег нам не удалось бы покрыть все расходы этого месяца
1. Поступления
| № | Способ поступления средств | Сумма |
| 1. | Расчетный счет в ОАО МИнБ | 190 760,00 |
| 2. | Расчетный счет в ОАО КБ Сбербанк | 2 357 395,00 |
| 3. | Кружка для пожертвований | 165 391,00 |
| 4. | Кошелек Комиссии WebMoney R367829203282 рублевый | 74 945,07 |
| 5. | Кошелек Комиссии WebMoney Z244707462217 долларовый | 40,00 |
| 6. | Перевод на р/с средств с кошелька WebMoney | 315 000,00 |
| 7. | Перевод на р/с средств с кошелька Яндекс.Деньги | 8 405,10 |
| Итого за период в руб.: | 3 113 216,17 | |
2. Расходование
| № | Статьи расходов | Сумма |
| 1. | Оплата счетов по социальной деятельности подразделений Сестричества во имя св. блгв. царевича Димитрия | 31 240,34 |
| 2. | Оплата страховой премии за ОСАГО автомашины Свято-Софийского детского дома | 19 684,27 |
| 3. | Оплата за обучение фельдшера Автобуса милосердия | 5 000,00 |
| 4. | Перевод средств на приобретение учебного инвентаря и зарплату учителям Православной школы г. Тутаева | 40 000,00 |
| 5. | Перевод средств на зарплату сестер милосердия | 620 000,00 |
| 6. | Перевод средств на зарплату воспитателей Свято-Софийского детского дома | 295 000,00 |
| 7. | Зарплата сотрудников социальных служб РОО «Милосердие» | 195 385,18 |
| 8. | Помощь остронуждающимся людям | 20 000,00 |
| 9. | Оплата за кексы Воскресные для поздравления с Пасхой подопечных добровольцев | 13 421,10 |
| 10. | Пожертвование ростовскому Свято-Серафимовскому сестричеству на поздравления с Пасхой раненых воинов в ростовском эвакуационном госпитале | 25 000,00 |
| 11. | Оплата за яйца Пасхальные для поздравления Детского отделения Центра борьбы с туберкулезом | 5 313,60 |
| 12. | Перевод на оплату счетов по реконструкции здания Свято-Софийского детского дома | 570 000,00 |
| 13. | Банковские расходы | 3 057,81 |
| 14. | Перевод средств с кошелька WebMoney и комиссии за перевод | 333 572,00 |
| Итого за период в руб.: | 2 176 674,30 | |
3. Итоговая информация
| № | Движение средств | Сумма |
| 1. | Остаток средств на начало месяца | 861 639,11 |
| 2. | Всего приходов | 3 113 216,17 |
| 3. | Всего расходов | 2 176 674,30 |
| Итого на конец месяца в руб.: | 1 798 180,98 | |