Публикуем окончательный августовский отчет о денежных средствах, поступивших на счет Общества Друзей милосердия, и их расходовании.
(На сегодняшний день друзей милосердия 683 человека)
1. Поступления
| № | Способ поступления средств | Сумма |
| 1. | Расчетный счет в ОАО МИнБ | 124 300,00 |
| 2. | Расчетный счет в ОАО КБ Сбербанк | 354 665,99 |
| 3. | Кружка для пожертвований | 132 130,00 |
| 4. | Сбор на акции в АШАНе | 102 270,00 |
| 5. | Кошелек Комиссии WebMoney R367829203282 рублевый | 42 911,86 |
| 6. | Кошелек Комиссии WebMoney Z244707462217 долларовый | 3,00 дол.=93,45 |
| 7. | Перевод на р/с средств с кошелька Яндекс.Деньги | 16 118,23 |
| 8. | Перевод на р/с средств с SMS-пожертвований | 9 322,95 |
| 9. | Возврат ошибочно перечисленных средств | 11 430,34 |
| Итого за период в руб.: | 793 242,82 | |
2. Расходование
| № | Статьи расходов | Сумма |
| 1. | Оплата счетов по социальной деятельности подразделений Сестричества во имя св. блгв. царевича Димитрия | 49 829,99 |
| 2. | Оплата за ремонт а/м службы Автобус милосердия | 171 400,00 |
| 3. | Пожертвование на оплату счетов по реконструкции Свято-Софийского детского дома | 2 151 821,31 |
| 4. | Помощь остронуждающимся людям | 340 000,00 |
| 5. | Перевод средств на зарплату сестер милосердия | |
| 6. | Перевод средств на зарплату воспитателей Свято-Софийского детского дома | 280 000,00 |
| 7. | Зарплата сотрудников социальных служб РОО «Милосердие» | 159 738,84 |
| 8. | Пожертвование ростовскому Свято-Серафимовскому сестричеству на уход за ранеными воинами в ростовском эвакуационном госпитале | 25 000,00 |
| 9. | Пожертвование на приобретение учебного инвентаря и зарплату учителям Православной школы г. Тутаева | 40 000,00 |
| 10. | Банковские расходы | 3 897,36 |
| 11. | Перевод средств с кошелька WebMoney и комиссия за перевод | 872,00 |
| Итого за период в руб.: | 3 222 559,50 | |
3. Итоговая информация
| № | Движение средств | Сумма |
| 1. | Остаток средств на начало месяца | 4 874 896,38 |
| 2. | Всего приходов | 793 242,82 |
| 3. | Всего расходов | 3 222 559,50 |
| Итого на конец месяца в руб.: | 2 445 579,70 | |